
百利達體脂秤DC-13C
商品價格:電議庫存情況:現貨、預定配送方式:上海自提或第三方物流訂購方式:簽約購買咨詢熱線:021-68413769- 產品簡介
- 產品參數

百利達體脂秤DC-13C
只需約10秒即可測量全身的體成分數據
據雙手間的阻抗測量全身的體成分數據
測量結果可利用內置打印機打印
標準配備USB端口、RS-232C端口,可進行外部輸入輸出
可通過微信掃碼測量,手機端查看測量數據
| 測量臺尺寸 | 389×394×51mm |
|---|---|
| 高度 | 1027mm |
| 重量 | 約14kg |
| 測試臺高度 | 51mm |
| 年齡 | 5~99歲 |
| 身高范圍 | 90~249.9cm |
| 體重范圍 | 2.0~100kg 100.0~200.0kg |
| 最小表示 | 0.1 kg |
| 使用溫度范圍 | 5℃~35℃ |
| 消費電力 | 0.3A 以下 |
| 電極數量 | 4 |
| 測量頻率 | 6.25 kHz / 50 kHz |
| 測量電流 | 90μA以下 |
| 測量部位 | 全身 / 右手 / 左手 / 右足 / 左足 |
| 測量范圍 | 150.0 Ω ~ 1500.0 Ω |
| 印刷單位(阻抗) | 電阻、電抗 |
| 印刷單位(體脂肪率) | 3.0~75.0% |
| 印刷單位(脂肪量) | 0.1 kg |
| 印刷單位(除脂肪量) | 0.1 kg |
| 印刷紙 | 專用報告紙、A4紙 |

