
百利達人體成分分析儀MC-780MA
商品價格:電議庫存情況:現貨、預定配送方式:上海自提或第三方物流訂購方式:簽約購買咨詢熱線:021-68413769- 產品簡介
- 產品參數

人體成分分析儀MC-780MA
適應多種需求
低價格、高精度的復周波人體成分分析儀
方便使用的精美設計
可以放置在任何場所
15kg機身,可以方便搬動
| 測量臺尺寸 | 360×360×94mm |
|---|---|
| 高度 | 1165mm |
| 重量 | 約15.5kg |
| 測試臺高度 | 75mm |
| 年齡 | 5~99歲 |
| 身高范圍 | 90~249.9cm |
| 體重范圍 | 0~270kg |
| 最小表示 | 0.1 kg |
| 使用溫度范圍 | 5℃~35℃ |
| 消費電力 | 0.1A 以下 |
| 電極數量 | 8 |
| 測量頻率 | 5 kHz / 50 kHz / 250 kHz |
| 測量電流 | 90μA以下 |
| 測量部位 | 全身 / 右手 / 左手 / 右足 / 左足 |
| 測量范圍 | 75.0 Ω ~ 1500.0 Ω |
| 印刷單位(阻抗) | 0.1 Ω |
| 印刷單位(體脂肪率) | 0.1 % |
| 印刷單位(脂肪量) | 0.1 kg |
| 印刷單位(除脂肪量) | 0.1 kg |
| 印刷紙 | 專用報告紙、A4紙 |

