
天樂CV70 驗光頭
商品價格:電議庫存情況:現貨、預訂配送方式:上海自提或第三方物流訂購方式:簽約購買咨詢熱線:021-68413769- 產品簡介
- 產品參數
天樂CV70 驗光頭
全進口電機,壽命更長久;
全新的機械結構,操作更靜音;
全自動藍牙連接技術,驗光更省時;
全新的工業設計,外觀更時尚;
全新的數據傳輸方式,為眼鏡店管理助力;
可儲存和編輯個性化驗光流程
| 測量參數 | 球鏡度數 | -19.00m-1~+16.75m-1(一般檢查時) |
| 精度(0.25m-1/0.50m-1/1.00m-1/3.00m-1步長) | ||
| 柱鏡度數 | -8.75m-1~+8.75m-1,(0.25m-1步長) | |
| 柱鏡軸位 | 0~180o (1o / 5o步長) | |
| 瞳距 | 50~80mm(0.5mm步長) | |
| 旋轉棱鏡 | 0~20△ (0.1△ / 0.5△步長) | |
| 交叉柱鏡 | ±0.25m-1 | |
| 輔助鏡片 | 小孔鏡片 | 雙眼(直徑1mm) |
| 馬氏桿片 | 右眼(紅,水平), 左眼(紅,垂直) | |
| 紅綠片 | 右眼(紅), 左眼(綠) | |
| 偏光片 | 右眼(135o/45o), 左眼(45o/135o) | |
| 分離棱鏡 | 右眼(3△BU,6△BU),左眼(3△BD,10△BI ) | |
| PD鏡片 | 雙眼(十字) | |
| 固定交叉柱鏡 | ±0.50D ( 軸位固定在90o) | |
| 產品規格 | 主機 | 380(W)*280(H)*110(D)mm,凈重3.8Kg |
| 電源 | AC100-240V ,50Hz/60Hz, 85VA |


