
丹麥AD226診斷型聽力計
商品價格:電儀庫存情況:現(xiàn)貨,預(yù)訂配送方式:上海自提或第三方快遞訂購方式:簽約購買咨詢熱線:021-68413769- 產(chǎn)品簡介
- 產(chǎn)品參數(shù)
藥(械)準字:食藥監(jiān)械(進)字2014第3464144號
丹麥AD226診斷型聽力計說明:
丹麥AD226診斷型聽力計特點:
丹麥聲阻抗聽力計測試特性:
測試自動進行、操作簡單
鼓室壓測試(AT235h有226Hz、678Hz、800Hz、1KHz的多頻鼓室壓功能)
同側(cè)、對側(cè)聲反射測試
同側(cè)、對側(cè)反射衰減測試
咽鼓管功能測試
氣導聽閾測試(125-8000Hz共11個頻點、電平-10-120dBHL)
超大型背光液晶圖形顯示屏
內(nèi)置寬行高清晰度熱敏打印機
臨床型探頭,重量輕
特別設(shè)計了便攜包方便攜帶
RS232C電腦接口可接計算機
多種PC應(yīng)用軟件(選購
丹麥AD226診斷型聽力計參數(shù):
| 技術(shù)參數(shù) | |
AD226型聽力計 | |
類型 | 3 |
輸出 | 氣導/骨導 |
掩蔽 | NB/WN |
HL氣導/骨導 | 120dB/80dB |
頻率范圍 | 125Hz-8kHz |
噪音/方波 | 有/有 |
衰減步長 | IdB+5dB |
打印(選配) | PC/激光打印機/噴墨打印機/MTP10/MS25/MS40 |
| 打印軟件(選配) | 與電腦連接 |
聲場校準 | —— |
TDH39/耳塞3A | 有/有(除校準) |
自動閾值 | HW/Bekesy |
特殊檢測(舉例) | SISI/ABLB/ 伴噪音調(diào)/純音Stenger |
送話/回話 | 有/- |
監(jiān)測 | —— |
PC連接 | 有 |
NOAH/Connex | 有/有 |
結(jié)構(gòu) | 塑料 |
手提箱 | 選購 |
重量(含 TDH39耳機和電源) | 2.1Kg |
丹麥AD226診斷型聽力計
| 技術(shù)參數(shù) | |
AD226型聽力計 | |
類型 | 3 |
輸出 | 氣導/骨導 |
掩蔽 | NB/WN |
最大HL氣導/骨導 | 120dB/80dB |
頻率范圍 | 125Hz-8kHz |
噪音/方波 | 有/有 |
衰減步長 | IdB+5dB |
打印(選配) | PC/激光打印機/噴墨打印機/MTP10/MS25/MS40 |
| 打印軟件(選配) | 與電腦連接 |
聲場校準 | —— |
TDH39/耳塞3A | 有/有(除校準) |
自動閾值 | HW/Bekesy |
特殊檢測(舉例) | SISI/ABLB/ 伴噪音調(diào)/純音Stenger |
送話/回話 | 有/- |
監(jiān)測 | —— |
PC連接 | 有 |
NOAH/Connex | 有/有 |
結(jié)構(gòu) | 塑料 |
手提箱 | 選購 |
重量(含 TDH39耳機和電源) | 2.1Kg |
醫(yī)療CE標志/FDA | 有/有 |

