彩超 多普勒 診斷儀
1 | 應用范圍 | 適用于對人體的腹部(肝、膽、腎、胰、脾)、婦產科、心臟、甲狀腺、小器官、泌尿科、淺表、矯形外科診斷與分析。可對肝、膽、脾、腎、勁動脈等大血管部們進行功率診斷。 |
2 | 掃描方式 | 支持電子凸陣(標準腹部凸陣、腔內凸陣、電子微凸陣)、電子線陣 |
3 | 成像單元 | 數字化二維灰階成像單元 數字化彩色多普勒單元 數字化頻譜多普勒顯示和分析單元 數字化能量血流成像單元 |
4 | 二維工作頻率 | 寬帶變頻,變頻頻率≥5個; 二維頻率可數字顯示并可獨立調節 |
5 | 彩色多普勒工作頻率 | 彩色和多普勒工作頻率可數字顯示并可獨立調節 |
6 | 探頭頻率 | ★2.0MHz~12.0MHz,8級變頻 |
7 | 聲束處理 | 全數字化波束形成器,連續動態聚焦,動態可變孔徑,動態聲束變跡,動態濾波; |
8 | 探頭陣元數 | ★≥128 |

